Com a chegada de novos lotes, enviados pelo governo federal e repassado ao Rio Grande do Sul e aos municípios, Canoas avançou consideravelmente na vacinação contra a Covid-19. Idosos, profissionais da saúde, pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, educadores já receberam pelo menos a primeira dose, sendo os primeiros já contemplados com a segunda dose.
Agora chegou a vez do público em geral com idade igual ou maior de 57. Confira abaixo os números completos e detalhados da campanha até o momento.
VACINADOS ATÉ 31 DE MAIO DE 2021
| Segmento | Número de vacinados 1ª Dose |
| Profissionais da Saúde | 12.779 |
| Idosos Institucionalizados | 852 |
| Pessoas com Deficiência Institucionalizadas | 264 |
| Idosos a partir de 60 anos | 51.722 |
| Forças de Segurança | 979 |
| Quilombolas | 94 |
| Pacientes com Sindrome de Down | 107 |
| Pessoas com Deficiência | 506 |
| Usuários com Comorbidades- 18 Anos + | 18.181 |
| Professores + Trabalhadores da Educação | 4.275 |
| Gestantes/Puérperas em Geral | 360 |
| População em Situação de Rua | 82 |
| Total de Vacinados | 90.201 |
VACINADOS ATÉ DE 31 DE MAIO DE 2021
| Segmento | Número de vacinados 2ª Dose |
| Profissionais da Saúde | 8.105 |
| Idosos Institucionalizados | 759 |
| Pessoas com Deficiência Institucionalizadas | 57 |
| Idosos | 32.533 |
| Total de Vacinados | 41.454 |
Fonte: Site Prefeitura de Canoas