De acordo com dados obtidos no site da Prefeitura de Canoas, apresentamos abaixo o número total de vacinados com a primeira e segunda dose das vacinas contra a Covid-19, até o dia 24 de maio.
Campanha de vacinação
A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Canoas teve início em 19 de janeiro de 2021. As ações seguem na íntegra os planos de imunização dos governos federal e estadual. Os primeiros grupos prioritários abrangem idosos que vivem em instituições de longa permanência (ILPIs), pessoas com deficiência institucionalizadas, profissionais de saúde e a população acamada com mais de 60 anos. Em 10 de fevereiro, o município iniciou a segunda etapa da campanha, com a inclusão de idosos. Atualmente, a campanha abrange o grupo das comorbidades, grávidas e puérperas. As definições sobre os grupos prioritários dependem de orientação do Ministério da Saúde, responsável pelo envio das doses, e do governo do Estado.
VACINADOS ATÉ 24 DE MAIO DE 2021
| Segmento | Número de vacinados 1ª Dose |
| Profissionais da Saúde | 12.459 |
| Idosos Institucionalizados | 852 |
| Pessoas com Deficiência Institucionalizadas | 264 |
| Idosos a partir de 60 anos | 51.704 |
| Forças de Segurança | 979 |
| Quilombolas | 94 |
| Pacientes com Sindrome de Down | 107 |
| Pacientes que Realizam Diálise | 152 |
| Pacientes que com BPC | 37 |
| Gestantes com Comorbidades | 102 |
| Usuários com Comorbidades- 18 Anos + | 15.536 |
| Professores + Trabalhadores da Educação | 1.802 |
| Gestantes | 54 |
| Puérperas | 8 |
| Total de Vacinados | 84.232 |
VACINADOS ATÉ DE 24 DE MAIO DE 2021
| Segmento | Número de vacinados 2ª Dose |
| Profissionais da Saúde | 8.105 |
| Idosos Institucionalizados | 759 |
| Pessoas com Deficiência Institucionalizadas | 57 |
| Acamados | 246 |
| Idosos | 30.898 |
| Total de Vacinados | 39.819 |
Fonte: Site Prefeitura de Canoas