
Para alguns o clima no domingo, 4, foi de eleições, sobretudo nos bairros. 17.576 foram as urnas escolher seus candidatos. Destes, 17.472 foram válidos, 16 em branco e 88 nulos. Neste ano, são 20 vagas para titulares e mais 20 suplentes. A contagem da votação, ocorreu no final da tarde na Câmara de Vereadores de Canoas e foi acompanhada por candidatos, fiscais de votação, presidentes de mesa, Conselho Municipal de dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), Ministério Público, Justiça Eleitoral, integrantes da equipe do governo municipal. A seguir, confira a lista da apuração:
Titulares
1º – Branca (138) 10.37% (1811 Votos)
2º – Rosani Dutra (104) 10% (1748 Votos)
3º – Angela Treib (114) 4.76% (832 Votos)
4º – Gilson (129) 3.65% (638 Votos)
5º – Dilvio (141) 3.51% (614 Votos)
6º – Professora Mariana (118) 3.43% (599 Votos)
7º – Prof. Neusa Kaspary (117) 3.42% (598 Votos)
8º – Grasiela Mauer (127) 3.21% (560 Votos)
9º – Profª Alê (137) 2.94% (513 Votos)
10º – Professora Daiane (139) 2.85% (498 Votos)
11º – Professora Maria Helena (116) 2.6% (455 Votos)
12º – Moisés (110) 2.42% (422 Votos)
13º – Jaque Andrigo (111) 2.3% (402 Votos)
14º – Rogério de Oliveira (149) 2.26% (395 Votos)
15º – Sabrina Bender (136) 2.24% (391 Votos)
16º – Tati Maciel (112) 2.16% (378 Votos)
17º – Rodrigo de Souza (130) 2.15% (376 Votos)
18º – Marta Martins (105) 2.09% (366 Votos)
19º – Carmem Nunes (122) 2.08% (363 Votos)
20º – Rubielson Medeiros (124) 1.99% (348 Votos)
Suplentes
21º – Rosane Prates (120) 1.95% (340 Votos)
22º – Ângela – Kika (115) 1.89% (331 Votos)
23º – Fabiane Saft (125) 1.83% (319 Votos)
24º – Juarez (142) 1.8% (314 Votos)
25º – Gi Ferreira (145) 1.77% (309 Votos)
26º – Lettiere Fontana (121) 1.58% (276 Votos)
27º – Karla da Silva (108) 1.37% (240 Votos)
28º – Priscila Lacerda (146) 1.31% (229 Votos)
29º – Carmem – Dica (150) 1.28% (223 Votos)
30º – Luis Paulo (102) 1.22% (214 Votos)
31º – Tita (157) 1.21% (212 Votos)
32º – Fernanda Ritzel (140) 1.18% (207 Votos)
33º – Luzia da Rosa (147) 1.14% (199 Votos)
34º – Raquel dos Santos (132) 1.1% (193 Votos)
35º – Clair Rodrigues (135) 1.1% (193 Votos)
36º – Telma Moraes (107) 1.08% (189 Votos)
37º – Ruth (155) 1.06% (186 Votos)
38º – Daniela (134) 1.03% (180 Votos)
39º – Dai Novo (133) 1% (175 Votos)
40º – Patrícia Petrini (126) 0.99% (173 Votos)
Não eleitos
41º – Senilda (128) 0.91% (159 Votos)
42º – Lú Mazuí (123) 0.59% (103 Votos)
43º – Professora Mara (103) 0.5% (87 Votos)
44º – Carmen Teixeira (131) 0.24% (42 Votos)
45º – Atalini Franke (156) 0.22% (38 Votos)
46º – Jurema Luciene (101) 0.17% (29 Votos)
47º – Camila Bargas (119) 0.03% (5 Votos)
Nova Santa Rita
Na cidade irmã, Nova Santa Rita, 2.206 pessoas foram as urnas escolher os cinco conselheiros que atuarão no município. Nas cinco escolas de votação, foram eleitos Rafael (379 votos), Jeferson (256), Veronice (218), Arlei Castro (195) e Willian Félix (192).